Tarife für Geschäftskunden
Die cambio-Tarife bestehen aus Grundgebühren und Fahrtkosten. Zum Betrachten der jeweiligen Tarife klicken Sie in der oberen Tabelle auf den Tarifnamen - die Fahrtkosten in der unteren Tabelle wechseln entsprechend.
cambio Grundgebühren
| Profi | Business | |
| Monatliche Grundgebühr (*) | 18,49 | 1,68 |
| Partner / Mitarbeiter: | ||
| Monatliche Grundgebühr | 1,68 | 1,68 |
Rechnet sich bei überwiegender Nutzung montags-freitags zwischen 7-17 Uhr.
cambio Fahrtkosten
| ProfiTarif / Wagenklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitpreis | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Nachtstunde (23-7 Uhr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Werkzeitstunde (Mo-Fr 7-17) | 1,18 | 1,43 | 1,68 | 2,27 | 3,28 |
| Freizeitstunde (Mo-Fr 17-23, Sa/So 7-23) |
1,43 | 1,68 | 1,93 | 2,77 | 4,12 |
| Tag (24 Std., Beginn jederzeit) | 17,65 | 20,17 | 23,53 | 28,57 | 41,18 |
| Woche (7 Tage, Beginn jederzeit) | 123,53 | 141,18 | 164,71 | 200,00 | 288,24 |
| Kilometerpreis | |||||
| Bis km 100 incl. Benzin je km | 0,19 | 0,20 | 0,24 | 0,29 | 0,30 |
| Ab km 101 incl. Benzin je km | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,18 | 0,18 |
| Auslandsfahrten Bei Fahrten ins Ausland tanken Sie auf eigene Rechnung. Im Gegenzug ermäßigt cambio den Preis um 9 Cent/km (7,6 Cent/km netto). | |||||
Anpassungsvorbehalt
cambio reagiert flexibel auf die Treibstoffpreise. Zur Zeit liegt der Kilometer-Preis 1 Cent über der aktuell gültigen (gedruckten) Preisliste.
Die Kilometer-Kosten der obigen Tabelle "Fahrtkosten" zeigt die aktuell gültigen Fahrtkosten.