Tarife für Privatkunden
Die cambio-Tarife bestehen aus Grundgebühren und Fahrtkosten. Zum Betrachten der jeweiligen Tarife klicken Sie in der oberen Tabelle auf den Tarifnamen - die Fahrtkosten in der unteren Tabelle wechseln entsprechend.
cambio Grundgebühren
| Start | Aktiv | Comfort | |
| Einmalige Anmeldegebühr | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Monatliche Grundgebühr (*) | 3,00 | 10,00 | 25,00 |
| Partner / Mitarbeiter: | |||
| Einmalige Anmeldegebühr | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Monatliche Grundgebühr | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Geringe Fixkosten - ideal für Wenigfahrer (durchschnittlich weniger als 60 km/Monat) oder einfach zum Ausprobieren.
cambio Fahrtkosten
| StartTarif / Wagenklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitpreis | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Stunde (7-23 Uhr) | 1,90 | 2,40 | 2,90 | 3,90 | 5,40 |
| Nachtstunde (23-7 Uhr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tag (24 Std., Beginn jederzeit) | 22,00 | 28,00 | 34,00 | 39,00 | 54,00 |
| Woche (7 Tage, Beginn jederzeit) | 132,00 | 168,00 | 204,00 | 234,00 | 324,00 |
| Kilometerpreis | |||||
| Bis km 100 incl. Benzin je km | 0,31 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,40 |
| Ab km 101 incl. Benzin je km | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,26 | 0,27 |
| Auslandsfahrten Bei Fahrten ins Ausland tanken Sie auf eigene Rechnung. Im Gegenzug ermäßigt cambio den Preis um 9 Cent je Kilometer. | |||||
Anpassungsvorbehalt
cambio reagiert flexibel auf die Treibstoffpreise. Zur Zeit liegt der Kilometer-Preis 1 Cent über der aktuell gültigen (gedruckten) Preisliste.
Die Kilometer-Kosten der obigen Tabelle "Fahrtkosten" zeigt die aktuell gültigen Fahrtkosten.